煤场喷洒系统(喷枪喷淋系统)
一,喷枪喷淋系统
产品用途:
洒水喷枪主要应用在煤矿、洗煤厂、电厂、港口煤码头、铁路货场煤场、矿山、钢铁厂、煤焦化工厂企业的煤场喷淋、焦炭堆场、矿石堆料场、原料场的工矿防尘、扬尘治理,洒水喷淋防尘降尘除尘,低仰角型号喷枪更可用于农业与园林灌溉、大田喷灌机等应用,得到国内广泛认可。大流量喷枪喷淋系统的主要的指标是保证场地的扬尘区域的覆盖率达95%以上,且力求整个洒水喷淋降尘系统以最优化的投资达到最佳扬尘治理效果,我公司选用国产大喷枪及尼尔森等大品牌配套设计喷洒降尘系统。
产品特点:
国产大喷枪系列:它也是首款采用慢速返转技术摇臂驱动的系列喷枪,在低水压、高水压情况下正反双向均可达到匀速稳定旋转和雾化效果,喷枪喷洒角度0-360°可以任意调节并且在任何角度都得到出色的运行效果;喷枪材质以铝合金、不锈钢、工程塑料等耐腐蚀老化材料为主,旋转轴承无需润滑终身免维护,大幅提高了喷枪的性能和使用寿命。无论是质量、性能、寿命等多方面达到了美国、意大利等进口同类防尘喷枪产品的水平,并显现出更高的性价比。
型号和技术参数:

国产洒水喷枪NL160
NL160-44°大喷枪锥形喷嘴参数表

*单位:bar=公斤(Kg/cm3),R=喷洒半径(m),Q=流量(m3/h),H=射高(m)
*表中所示数据为喷枪安装各型号锥形喷嘴,在不同水压条件下的喷枪喷洒半径和流量。
*性能数据是在无风条件下实测的,实际使用中会受到风力、水压等条件的影响。
尼尔森大喷枪

产品特点:
尼尔森大喷枪在工矿防尘领域有独特的优势:
1,低压操作 :即使在管网水压较低的情况下也能更好的运行,有效降低了能源成本。
2,43度高喷射仰角是专为喷淋降尘应用而设计的,适合在堆垛比较高的料场使用。
3,精准的喷洒弧度调节控制机构,不会随着时间发生蠕变。
4,除喷洒弧度外,无需任何调节。
美国尼尔森SR75系列防尘大喷枪喷淋防尘喷枪
SR75-43°仰角 锥形喷嘴(R:半径)  | ||||||||||||||||
喷嘴  | 11.4mm  | 12.7mm  | 14.3mm  | 15.2mm  | 16.5mm  | 17.8mm  | 19.1mm  | 20.3mm  | ||||||||
直径  | ||||||||||||||||
压力  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | 
Kg/cm²  | ||||||||||||||||
2.5  | 7.6  | 23  | 9.4  | 24  | 11  | 26  | 14  | 27  | 16  | 28  | 19  | 30  | 21  | 31  | 24  | 32  | 
3  | 8.3  | 25  | 10  | 26  | 12  | 28  | 16  | 29  | 18  | 30  | 20  | 31  | 23  | 33  | 26  | 34  | 
3.5  | 9  | 26  | 11  | 28  | 13  | 29  | 16  | 31  | 19  | 31  | 22  | 33  | 25  | 34  | 28  | 36  | 
4  | 9.6  | 26  | 12  | 29  | 14  | 30  | 17  | 32  | 20  | 33  | 23  | 35  | 27  | 36  | 30  | 37  | 
4.5  | 10  | 27  | 13  | 30  | 15  | 32  | 18  | 33  | 22  | 35  | 25  | 37  | 28  | 38  | 32  | 39  | 
5  | 11  | 29  | 13  | 32  | 16  | 33  | 19  | 35  | 23  | 36  | 26  | 38  | 30  | 39  | 34  | 41  | 
5.5  | 11  | 31  | 14  | 33  | 17  | 35  | 20  | 36  | 24  | 38  | 27  | 40  | 31  | 41  | 36  | 42  | 
6  | 12  | 31  | 15  | 34  | 18  | 36  | 21  | 37  | 25  | 39  | 29  | 41  | 33  | 42  | 37  | 43  | 
美国尼尔森SR100系列防尘大喷枪喷淋防尘喷枪
SR100大喷枪43°仰角 锥形喷嘴(R:半径)
喷嘴直径  | 15.2mm  | 16.5mm  | 17.8mm  | 19.1mm  | 20.3mm  | 21.6mm  | 22.9mm  | 25.4mm  | ||||||||
㎏/cm2  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | M3/H  | R  | 
3.5  | 15.6  | 30  | 18.3  | 33  | 21  | 36  | 24.1  | 37  | 27.5  | 38  | 31.5  | 38  | 34.8  | 39  | 42.8  | 42  | 
4  | 18  | 31  | 21.1  | 33  | 24.6  | 37  | 27.8  | 38  | 31.2  | 38  | 36.2  | 40  | 40.4  | 40  | 49.5  | 42  | 
5  | 20.1  | 32  | 23.6  | 35  | 27.5  | 38  | 31.2  | 39  | 34.9  | 40  | 40.5  | 41  | 45.2  | 42  | 55.6  | 44  | 
6  | 22.1  | 35  | 25.9  | 37  | 30.1  | 40  | 34.3  | 41  | 38.2  | 42  | 44.5  | 43  | 49.5  | 44  | 60.5  | 46  | 
7  | 23.8  | 37  | 27.9  | 39  | 32.5  | 42  | 37  | 43  | 41.3  | 44  | 48  | 45  | 53.5  | 46  | 65.5  | 48  | 
8  | 25.5  | 38  | 29.7  | 41  | 34.8  | 44  | 39.4  | 45  | 44.1  | 46  | 51.2  | 47  | 57.2  | 48  | 70.2  | 50  | 
Copyright © cm威尼斯(vns认证)官方网站-uniqueplatform 版权所有 备案号:冀ICP备2023001077号-1