产品用途:
微雾系统生成直径10μm左右水雾颗粒,与粉尘碰撞吸附,凝结成粉尘团,小团因重力下沉,从而达到抑制扬尘的效果,物料皮带转运除尘;物料铁路运输防尘;翻车机、卸车机等物料装卸除尘;筛分塔、破碎机、落料口等,微雾系统从起尘源头控制粉尘扩散,抑尘前后效果对比明显;有效抑制布袋、静电等传统干式除尘方式所带来的二次污染。
产品特点:
1, 占地少,操作方便,全自动控制.大大降低粉尘爆炸几率,可以减少消防设备投入。
2, 针对10μm以下可吸入性粉尘治理效果高达96%避免矽肺病危害。
3, 物料湿度增加重量比0.2%-0.5%物料(煤)无热值损失,无二次污染。
4, 设备投入少,运行、维护费用低,适用于无组织排放.冬季可正常使用。
5, 水雾颗粒小于20μm,形成浓密雾池
6, 节能减排、耗水量小,节水90%以上。
型号和技术参数:
双流体微雾抑尘设备参数
序号  | 微雾抑尘机型号  | MSG-1Y  | MSG-2Y  | MSG-1F  | MSG-2F  | 
1  | 设计最大耗气量(m3/min)  | <7.5  | <15.6  | <22  | <27  | 
2  | 设计最大耗水量(L/min)  | <10  | <30  | < 96  | <156  | 
3  | 喷雾箱个数  | <4  | <8  | <18  | <36  | 
4  | 单体喷雾器个数  | <60  | <120  | <180  | <240  | 
5  | 水雾颗粒直径(μm)  | ≤ 10  | ≤ 10  | ≤ 10  | ≤ 10  | 
6  | 抑尘率  | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 
7  | 工作环境温度(℃)  | —25℃~50℃  | —25℃~50℃  | —25℃~50℃  | —25℃~50℃  | 
8  | 空压机功率(Kw)  | ≤45  | ≤90  | ≤132  | ≤160  | 
9  | 储气罐(m3)  | ≤2  | ≤5  | ≤8  | ≤10  | 
10  | 空压机电源  | AC380  | AC380  | AC380  | AC380  | 
11  | 微雾抑尘机电源  | AC220  | AC220  | AC220  | AC220  | 
12  | 微雾抑尘机控制方式  | 自动/手动  | 自动/手动  | 自动/手动  | 自动/手动  | 
13  | 防冻措施  | 含  | 含  | 含  | 含  | 
14  | 防护等级  | IP55  | IP55  | IP55  | IP55  | 
15  | 供气压力(Mpa)  | 0.6~0.8  | 0.6~0.8  | 0.6~0.8  | 0.6~0.8  | 
16  | 供水压力(Mpa)  | 0.4~0.6  | 0.4~0.6  | 0.4~0.6  | 0.4~0.6  | 
17  | 供水悬浮物(ppm)  | ≤ 50  | ≤ 50  | ≤ 50  | ≤ 50  | 
18  | 供水酸碱性(PH值)  | 6 ~ 8  | 6 ~ 8  | 6 ~ 8  | 6 ~ 8  | 
单流体高压微雾抑尘设备
序号  | 型 号  | MSGG-1Y  | MSGG-2Y  | MSGG-1F  | MSGG-2F  | 
1  | 设计最大耗水量(L/min)  | < 15  | < 33  | < 50  | <100  | 
2  | 喷雾点个数  | ≤ 60  | ≤120  | ≤ 200  | ≤ 400  | 
3  | 水雾颗粒直径(μm)  | 5~50  | 5~50  | 5~50  | 5~50  | 
4  | 抑尘率  | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 
5  | 工作环境温度(℃)  | —25℃~50℃  | —25℃~50℃  | —25℃~50℃  | —25℃~50℃  | 
6  | 供电电源  | AC380  | AC380  | AC380  | AC380  | 
7  | 控制方式  | 自动/手动  | 自动/手动  | 自动/手动  | 自动/手动  | 
8  | 防冻措施  | 含  | 含  | 含  | 含  | 
9  | 防护等级  | IP55  | IP55  | IP55  | IP55  | 
10  | 供水压力(Mpa)  | 6~10  | 6~10  | 6~10  | 6~10  | 
11  | 供水悬浮物(ppm)  | ≤ 50  | ≤ 50  | ≤ 50  | ≤ 50  | 
12  | 供水酸碱性(PH值)  | 6 ~ 8  | 6 ~ 8  | 6 ~ 8  | 6 ~ 8  | 
13  | 重量(Kg)  | 120  | 160  | 200  | 240  | 
Copyright © cm威尼斯(vns认证)官方网站-uniqueplatform 版权所有 备案号:冀ICP备2023001077号-1